| Общие характеристики интерактивной доски до 40 касаний | |
| Возможности | Многопользовательская, до 40 касаний |
| Жесты |
|
| Разрешение | до 32768 х 32768 |
| Соотношение сторон | 4:3,16:9,16:10 |
| Диагональ | до 90" |
| Освещенность |
Интенсивность видимого света датчиков 14000 LUX; Интенсивность инфракрасного света датчиков 3000 LUX. |
| Точность | 0.1мм |
| Калибровка | по 9-ти точкам |
| Количество пикселей на касание | 1 px |
| Скорость обновления датчиков | 120 FPS |
| Скорость отслеживания указателя | 8 м/с |
| Питание USB | ≤1.5W |
| Подключение | USB 2.0 |
| Операционные системы | Win XP /Win7 /Win8 /Win10, Vista, Android System, Linux, MAC OS |
| Программное обеспечение | Proptimax |
| Рабочая поверхность | Сталь с полимерным антивандальным покрытием. Белая матовая, магнитная.(Можно использовать сухостираемые маркеры со специальным чистящим средством для маркерных досок) |
| Условия хранения Температура | -20℃ ~ 60℃ Влажность 10% ~ 95% |
| Условия эксплуатации Температура | -10°C ~ 50 °C Влажность 20% ~ 90% |
| Комплектация |
Интерактивная доска; Установочный диск; USB-удлинитель; Монтажный набор. |